VIA: Kanjiar, Swaraj, Parappu, Chappath, Chinnar, Elappara, Pallikunnu, Kuttikanam, Murinjapuzha, Pullupara, Peruvanthanam, Mundakayam, 26th Mile, Erumeli, Ranni, Pathanamthitta, Adoor, Kottarakara, Venjaramood, Kazhakoottam, Technopark, Infosys, Kumarapuram, Pattom, Tampanoor.
ONWARD :
Place | Time |
Kattapana | 03.40 AM |
Kanjiar | 03.55 AM |
Swaraj | 04.05 AM |
Parappu | 04.10 AM |
Chappath | 04.20 AM |
Chinnar | 04.25 AM |
Elappara | 04.35 AM |
Pallikunnu | 04.40 AM |
Kuttikanam | 04.50 AM |
Murinjapuzha | 04.55 AM |
Pullupara | 05.05 AM |
Peruvanthanam | 05.10 AM |
Mundakayam | 05.25 AM |
26th Mile | 05.45 AM |
Erumeli | 05.55 AM |
Ranni | 06.15 AM |
Pathanamthitta | 06.35 AM |
Adoor | 07.15 AM |
Kottarakara | 07.40 AM |
Venjaramood | 08.40 AM |
Kazhakoottam | 08.55 AM |
Technopark | 09.05 AM |
Infosys | 09.10 AM |
Kumarapuram | 09.25 AM |
Pattom | 09.30 AM |
Thampanoor | 09.45 AM |
FARE | |
Kattapana to Tvm | 350/- |
Mundakayam to Tvm | 290/- |
Pathanamthitta to Tvm | 220/- |
RETURN :
Place | Time |
Thampanoor | 04.50 PM |
PMG | 05.00 PM |
Pattom | 05.05 PM |
Kumarapuram | 05.10 PM |
Anayara | 05.15 PM |
Infosys | 05.20 PM |
Technopark | 05.25 PM |
Kazhakootam | 05.30 PM |
Venjaramood | 05.50 PM |
Kottarakara | 07.15 PM |
Adoor | 07.35 PM |
Pathanamthitta | 07.55 PM |
Ranni | 08.10 PM |
Erumeli | 08.30 PM |
Kanjirapally | 08.55 PM |
Mundakayam | 09.25 PM |
Peruvanthanam | 09.35 PM |
Pullupara | 09.40 PM |
Murinjapuzha | 09.50 PM |
Kuttikanam | 09.55 PM |
Pallikunnu | 10.00 PM |
Elappara | 10.10 PM |
Chinnar | 10.20 PM |
Chappath | 10.25 AM |
Parappu | 10.35 PM |
Swaraj | 10.45 PM |
Kanjiar | 10.55 PM |
Kattapana | 11.15 PM |
FARE | |
Tvm to Pathanamthitta | 220/- |
Tvm to Mundakayam | 290/- |
Tvm to Kattapana | 350/- |
VIA:Muvattupuzha, Koothattukulam, Ramapuram, Pala, Mutholi, Mevada, Kozuvanal, Pallikathodu, Kodungoor, Karukachal, Mallapally, Kozhencherry, Kulanada, Adoor, Kottarakara, Kazhakootam, Infosys, Technopark, Thampanoor.
ONWARD :
Place | Time |
Kothamangalam | 04.00 AM |
Muvattupuzha | 04.10 AM |
Koothattukulam | 04.40 AM |
Ramapuram | 04.55 AM |
Pala | 05.05 AM |
Mutholi | 05.10 AM |
Mevada | 05.15 AM |
Kozuvanal | 05.20 AM |
Pallikathodu | 05.30 AM |
Kodungoor | 05.40 AM |
Karukachal | 06.05 AM |
Mallapally | 06.20 AM |
Kozhenchery | 06.40 AM |
Kulanda | 06.55 AM |
Adoor | 07.05 AM |
Kottarakara | 07.45 AM |
Kazhakootam | 09.10 AM |
Infosys | 09.20 AM |
Technopark | 09.25 AM |
Thampanoor | 09.45 AM |
FARE | |
Kothamangalam to Tvm | 320/- |
Pala to Tvm | 290/- |
Karukachal to Tvm | 220/- |
RETURN :
Place | Time |
Aristo Junction | 05.10 PM |
PMG | 05.20 PM |
Pattom | 05.25 PM |
Kumarapuram | 05.30 PM |
Infosys | 05.35 PM |
Technopark | 05.40 PM |
Kazakootam | 05.45 PM |
Venjaramood | 06.00 PM |
Kottarakara | 07.00 PM |
Adoor | 07.30 PM |
Kulanda | 07.50 PM |
Kozhenchery | 08.15 PM |
Mallapally | 08.45 PM |
Karukachal | 09.15 PM |
Kodungoor | 08.25 PM |
Pallikathodu | 09.40 PM |
Kozuvanal | 09.50 PM |
Mevada | 09.55 PM |
Mutholli | 10.00 PM |
Pala | 10.05 PM |
Ramapuram | 10.15 PM |
Koothattukulam | 10.30 PM |
Muvattupuzha | 10.50 PM |
Kothamangalam | 11.00 AM |
FARE | |
Tvm to Karukachal | 220/- |
Tvm to Pala | 290/- |
Tvm to Kothamangalam | 320/- |
VIA: : Muttom, Melukavu, Erattupetta, Kanjirapally, Manimala, Ranni, Pathanamthitta, Adoor, Kottarakara, Venjaramood, Kazhakootam, Technopark, Infosys ,Pattom,PMG, Thampanoor
ONWARD :
Place | Time |
Thodupuzha | 04.00 AM |
Muttom | 04.10 AM |
Melukavu | 04.25 AM |
Erattupetta | 05.15 AM |
Kanjirappaly | 05.45 AM |
Manimala | 06.05 AM |
Ranni | 06.15 AM |
Pathanamthitta | 06.35 AM |
Adoor | 07.15 AM |
Kottarakara | 07.40 AM |
Venjaramood | 08.40 AM |
Kazhakootam | 08.55 AM |
Technopark | 09.05 AM |
Infosys | 09.15 AM |
Pattom | 09.25 AM |
PMG | 09.35 AM |
Thampanoor | 09.45 AM |
FARE | |
Thodupuzha to Tvm | 330/- |